LAB-02 · 복구 지점과 오류 해결
checkpoint.py reset은 practice/workspace를 선택한 시작 상태로 다시 만듭니다. 현재 작업을 임의로 초기화하지 말고 필요한 파일을 practice/workspace 밖의 별도 백업 폴더에 먼저 복사합니다. 실행 중인 서버 문제라면 reset 대신 두 터미널을 재시작합니다.
실습별 복구 지점
| 세션 | 실습 | 시작 체크포인트 | 브라우저에서 확인할 상태 |
|---|---|---|---|
| 첫 과정 | 1-01 환경·CSV | student/00-starter | 최소 화면 → 앱 셸·모집단 |
| 첫 과정 | 1-02 입력 오류·규칙 | student/01-population-ready | 지표·예외·규칙 상세 |
| 첫 과정 | 1-03 SQLite | student/02-controls-ready | 실행·저장 피드백 |
| 첫 과정 | 1-04 화면 | student/03-controls-persisted | 첫 과정 통합 화면, 완료 전 |
| 첫 과정 | 1-05 검증 | student/04-day1-ui-ready | 검증 후 첫 과정 완료 |
| 첫 과정 | 1-06 Action Plan | student/05-day1-complete | 첫 과정 화면 유지 |
| 두 번째 과정 | 2-01 비교, 2-02 모의 ERP | student/05-day1-complete | 첫 과정 화면·두 번째 과정 준비 |
| 두 번째 과정 | 2-03 표본 | student/06-mcp-connected | 준비 상태 유지 |
| 두 번째 과정 | 2-04 근거 Tool | student/07-samples-ready | 준비 상태 유지 |
| 두 번째 과정 | 2-05 Skill·Agent 초안 | student/08-evidence-ready | 준비 상태 유지 |
| 두 번째 과정 | 2-06 검토 자료 API | student/09-evidence-skill-ready | API만 준비 |
| 두 번째 과정 | 2-07 검토 자료 화면 | student/10-working-paper-api-ready | working-paper 활성화 |
| 두 번째 과정 | 2-08 담당자 검토 설계, 2-09 나만의 Agent | student/11-day2-complete | 화면 유지·설계 산출물 |
| 마지막 과정 | 3-01 검토 저장 | student/11-day2-complete | 검토 화면 준비 상태 |
| 마지막 과정 | 3-02 검토 화면 | student/12-review-storage-ready | 검토·이력·CSV 활성화 |
| 마지막 과정 | 3-03 Agent 실행 이력 | student/13-review-ui-ready | Agent 준비 → 실행 이력 |
| 마지막 과정 | 3-04 발표 | student/14-agent-history-ready | 최종 화면 시연 |
instructor/complete는 강사 시연용 완성본이며 수강생 시작 지점으로 사용하지 않습니다.
reset과 확인
- 실행 중인 백엔드·프런트엔드를
Ctrl+C로 종료합니다. - 저장소 루트
ai-coding-class-pwc-practice에서 원하는 체크포인트를 적용합니다. practice/workspace로 이동해 검사를 실행합니다.
python scripts/checkpoint.py reset student/13-review-ui-ready
cd practice/workspace
npm run check실습 운영 기준
같은 오류가 두 번 반복되거나 한 블록이 계획보다 10분 이상 늦으면 해당 블록의 다음 체크포인트로 이동합니다. 이는 교육 시간을 관리하기 위한 이 과정의 운영 기준입니다. 체크포인트 명령 자체가 실패할 때만 작업을 보존한 뒤 저장소를 새로 clone합니다.
처음 환경을 준비할 때는 저장소 README.md의 순서에 따라 강사용 체크포인트에서 npm run setup과 .env 준비를 먼저 완료합니다. 전체 체크포인트와 기준 CSV는 저장소 루트에서 python scripts/checkpoint.py verify로 검사할 수 있습니다.